Teléfonos de interés
El Carpio
| Título de la entrada | Teléfono 1 / 2 |
|---|---|
| Agencia Tributaria Córdoba Este (Avda. Ollerías, 48) | 957481119 |
| Asociación de Consumidores y Usuarios (Facua) | 957488108 |
| Autobuses Secorbus | 902229292 |
| Autocares Rafael Ramírez, S. L. | 957404040 |
| Barriada de Maruanas | 957180273 |
| BARRIADA DE MARUANAS (Citas Y Colegio) | 957181184 |
| Biblioteca Municipal Cervantes | 957180021 / 38 |
| Bomberos Córdoba | 957411533 |
| Bomberos Montoro | 957336080 |
| Casa de la Juventud | 957180021 / 13 |
| Centro de Día | 957181439 |
| Centro de Salud | 957199655 |
| Centro de Salud (Cita Previa) | 902505060 |
| Centro De Salud (Urgencias) | 902505061 |
| Centro Iniciativas Turísticas Alto Guadalquivir | 957161484 |
| Colegio P. Ramón y Cajal | 957199540 |
| Colegio P. Ramón y Cajal (Maruanas) | 957181184 |
| Comunidad De Regantes Maruanas – Charco Riañez | 957180321 |
| Correos | 957181325 |
| EMPROACSA | 957180394 |
| Farmacia Jodral Parejas | 957180246 |
| Farmacia Rico Illescas | 957180014 |
| Fax Ayuntamiento | 957180386 |
| Fax Policía Local | 957181219 |
| Gasolinera | 957180223 |
| Guadalinfo El Carpio | 957180106 |
| Guardería | 957181327 |
| Guardia Civil | 957180015 |
| Ilustre Ayuntamiento El Carpio | 957180021 |
| Información Seguridad Social | 957499728 |
| Instituto Enseñanza Garci-Mendez | 957199562 |
| Juzgado de Paz | 957181017 |
| Mancomunidad Municipios Alto Guadalquivir | 957160500 |
| Oficina de Turismo | 957180565 |
| Oficina Pública del Asesor del Ciudadano | 957482724 |
| Policía Local | 957180021 / 6 |
| Policía Local (Móvil) | 609709440 |
| Protección Civil (Móvil) | 699956578 |
| Protección Civil El Carpio | 957180202 |
| Radio Municipal | 957180568 |
| SAU (Servicio Urbanismo Diputación De Córdoba) | 957160909 |
| Servicio Orientación y Búsqueda Empleo (Junta Andalucía) | 957161000 |
| Transportes Ureña, S. A. | 957404558 |
Córdoba
| Título de la entrada | Teléfono 1 / 2 |
|---|---|
| Oficinas de Información y Turismo de Córdoba: c/ Torrijos, 10 (Palacio de Congresos y Exposiciones) | 957471235 |
| Oficinas de Información y Turismo de Córdoba: Plaza Judá Leví, s/n | 957200522 |
| Teléfono 4 B – VISA Electron – Master Card – VISA | 902114400 / 913626200 |
| Teléfono Aeropuerto Córdoba | 957214100 |
| Teléfono Ambulancias Córdoba | 061 |
| Teléfono American Express | 902375637 |
| Teléfono Ayuda en Carretera | 917421213 |
| Teléfono Ayuntamiento Córdoba | 957499900 |
| Teléfono Bomberos Córdoba | 080 |
| Teléfono Caja Madrid | 902246810 |
| Teléfono Compañía Autobuses Urbanos Córdoba | 957764676 |
| Teléfono Cruz Roja Córdoba | 952222222 |
| Teléfono Deposito de Vehículos-Grúa Córdoba | 957435232 |
| Teléfono Dinner’s Club | 902401112 |
| Teléfono Diputación Córdoba | 957211100 |
| Teléfono Dirección Nacional de Tráfico | 900123505 |
| Teléfono El Corte Inglés | 901122122 |
| Teléfono Emergencias Córdoba | 112 |
| Teléfono Guardia Civil Córdoba | 062 |
| Teléfono Junta de Andalucía Córdoba | 902505505 |
| Teléfono Policia Local Córdoba | 092 |
| Teléfono Policia Nacional Córdoba | 091 |
| Teléfono Protección Civil Córdoba | 957233753 |
| Teléfono Red 6000 | 915965335 |
| Teléfono RENFE Córdoba | 902240202 |
| Teléfono Servired (VISA-VISA Electron-Master Card) | 902192100 |
| Teléfono Teleruta | 900123505 |
Mancomunidad del alto Guadalquivir
| Título de la entrada | Teléfono 1 / 2 |
|---|---|
| Área de Cultura | 0 |
| Área de Deportes | 957180021 / 13 |
| Área de Juventud | 957180021 / 13 |
| Área de Planificación Estratégica | 0 |
| Área de Turismo | 957180565 |
| Centro de Información a la Mujer | 957160500 / 957161645 |
| Consorcio Expoalquivir | 0 |
| Dpto. Jurídico – Mujer | 957160500 |
| Empleo y Formación | 957161000 |
| Mancomunidad de Municipios Cordobeses del Alto Guadalquivir | 957160500 / 957161000 |
| Programa “Ciudades Antes las Drogas” | 957160500 / 957161645 |
| Promalquivir y Desarrollo | 0 |
| Servicio a Empresas y Emprendedores | 0 |
